Desert Circuit VI
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 
             Rider: Jennifer M Singer (9) 
Horse: Watermark (3172) 
Owner: Jennifer M Singer (9) 
Issues*:             | 
              
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 30 | 
             Rider: Jennifer M Singer (9) 
Horse: Watermark (3172) 
Owner: Jennifer M Singer (9) 
Issues*:             | 
              
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 30 | 
             Rider: Jennifer M Singer (9) 
Horse: Watermark (3172) 
Owner: Jennifer M Singer (9) 
Issues*:             | 
              
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 
             Rider: Jennifer M Singer (9) 
Horse: Watermark (3172) 
Owner: Jennifer M Singer (9) 
Issues*:             | 
              
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 
             Rider: Jennifer M Singer (9) 
Horse: Watermark (3172) 
Owner: Jennifer M Singer (9) 
Issues*:             | 
              
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 
             Rider: Jennifer M Singer (9) 
Horse: Watermark (3172) 
Owner: Jennifer M Singer (9) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 44 | 
             Rider: Sheryl L Scolnick (1889) 
Horse: Georgian Bay (3311) 
Owner: Sheryl L Scolnick (1889) 
Issues*:             | 
              
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
             Rider: Sheila K Hart (6017) 
Horse:  Pomme Du Coeur (3881) 
Owner: Sheila K Hart (6017) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 35 | 
             Rider: Sheryl L Scolnick (1889) 
Horse: Georgian Bay (3311) 
Owner: Sheryl L Scolnick (1889) 
Issues*:             | 
              
| 5 | 0 | 
             Rider: Sheila K Hart (6017) 
Horse:  Pomme Du Coeur (3881) 
Owner: Sheila K Hart (6017) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
             Rider: Elizabeth A Simpson (5444) 
Horse: Dalmore (10468) 
Owner: Marisa C Metzger (8777) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
             Rider: Elizabeth A Simpson (5444) 
Horse: Dalmore (10468) 
Owner: Marisa C Metzger (8777) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
             Rider: Elizabeth A Simpson (5444) 
Horse: Dalmore (10468) 
Owner: Marisa C Metzger (8777) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
             Rider: Elizabeth A Simpson (5444) 
Horse: Dalmore (10468) 
Owner: Marisa C Metzger (8777) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
             Rider: Elizabeth A Simpson (5444) 
Horse: Dalmore (10468) 
Owner: Marisa C Metzger (8777) 
Issues*: 10 12             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 30 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 25 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 35 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 35 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 25 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 25 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 30 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 25 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 30 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 25 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 30 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*:             | 
              
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 25 | 
             Rider: Sara J Simpson (7927) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*:             | 
              
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 30 | 
             Rider: Sara J Simpson (7927) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*:             | 
              
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 30 | 
             Rider: Sara J Simpson (7927) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*:             | 
              
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 30 | 
             Rider: Sara J Simpson (7927) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*:             | 
              
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 24 | 
             Rider: Sara J Simpson (7927) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*:             | 
              
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 23 | 
             Rider: Sara J Simpson (7927) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 
             Rider: Sara J Simpson (7927) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 35 | 
             Rider: Kristina J Matthews (792) 
Horse: Catibo M (10445) 
Owner: Kristina J Matthews (792) 
Issues*:             | 
              
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 
             Rider: Molly M Faunce (4458) 
Horse: WT Chevelle (3083) 
Owner: Molly M Faunce (4458) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 
             Rider: Kristina J Matthews (792) 
Horse: Catibo M (10445) 
Owner: Kristina J Matthews (792) 
Issues*:             | 
              
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 
             Rider: Katherine Pugh (7842) 
Horse:  Havall (10209) 
Owner: Katherine Pugh (7842) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 
             Rider: Katherine Pugh (7842) 
Horse:  Havall (10209) 
Owner: Katherine Pugh (7842) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 6 | 61 | 
             Rider: Elizabeth A Simpson (5444) 
Horse: Fernando J (10461) 
Owner: Elizabeth A Simpson (5444) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
             Rider: Lauren C Wilson (8011) 
Horse:  Kessel Run (3868) 
Owner: Constance E Farmer (8010) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
             Rider: Lauren C Wilson (8011) 
Horse:  Kessel Run (3868) 
Owner: Constance E Farmer (8010) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
             Rider: Lauren C Wilson (8011) 
Horse:  South Beach GES (3869) 
Owner: Constance E Farmer (8010) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 55 | 
             Rider: Isabella Hana Steiner  (8176) 
Horse:  Cool Toddy (10028) 
Owner: Owner on Entry: Alexia Honegger (4573) Owner of Record: Sydney R Drabek (8853) 
Issues*:             | 
              
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 55 | 
             Rider: Isabella Hana Steiner  (8176) 
Horse:  Cool Toddy (10028) 
Owner: Owner on Entry: Alexia Honegger (4573) Owner of Record: Sydney R Drabek (8853) 
Issues*:             | 
              
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 35 | 
             Rider: Isabella Hana Steiner  (8176) 
Horse:  Cool Toddy (10028) 
Owner: Owner on Entry: Alexia Honegger (4573) Owner of Record: Sydney R Drabek (8853) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 5 | 
             Rider: Isabella Hana Steiner  (8176) 
Horse:  Cool Toddy (10028) 
Owner: Owner on Entry: Alexia Honegger (4573) Owner of Record: Sydney R Drabek (8853) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
             Rider: Katie Glass (7929) 
Horse:  
Owner: Alexia Honegger (4573) 
Issues*: 1             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 
             Rider: Katie Glass (7929) 
Horse:  
Owner: Alexia Honegger (4573) 
Issues*: 1             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
             Rider: Shaina A MacDuffee (8829) 
Horse: Bellagio K (2033) 
Owner: Owner on Entry: Karen R Tanner-Smith (1075) Owner of Record:   (8332) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 44 | 
             Rider: Shaina A MacDuffee (8829) 
Horse: Bellagio K (2033) 
Owner: Owner on Entry: Karen R Tanner-Smith (1075) Owner of Record:   (8332) 
Issues*:             | 
              
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*: 11             | 
              
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 35 | 
             Rider: Sara J Simpson (7927) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*:             | 
              
| 3 | 0 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse: Manhattan (10484) 
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*: 11             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*: 11             | 
              
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
             Rider: Alpine Griffin (6154) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*: 11             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
             Rider: Sara J Simpson (7927) 
Horse:  Royal Symphony (4096) 
Owner: Owner on Entry: Laurie P Jueneman (181) Owner of Record: Astrid L Rivero (8646) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
             Rider: Marisa C Metzger (8777) 
Horse:  
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*: 1             | 
              
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
             Rider: Shaina A MacDuffee (8829) 
Horse:  Star-Lord (10392) 
Owner: Owner on Entry: Makenna K Ladyga (5695) Owner of Record:   (8332) 
Issues*: 10 12             | 
              
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
             Rider: Marisa C Metzger (8777) 
Horse:  
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*: 1             | 
              
| 6 | 33 | 
             Rider: Marisa C Metzger (8777) 
Horse:  Clueso (10296) 
Owner: Owner on Entry: Nicole A Wilson (8319) Owner of Record:   (8332) 
Issues*:             | 
              
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
             Rider: Marisa C Metzger (8777) 
Horse:  
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*: 1             | 
              
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
             Rider: Marisa C Metzger (8777) 
Horse:  
Owner: Laurie P Jueneman (181) 
Issues*: 1             | 
              
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
             Rider: Marisa C Metzger (8777) 
Horse:  Clueso (10296) 
Owner: Owner on Entry: Nicole A Wilson (8319) Owner of Record:   (8332) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 
             Rider: Marisa C Metzger (8777) 
Horse:  Clueso (10296) 
Owner: Owner on Entry: Nicole A Wilson (8319) Owner of Record:   (8332) 
Issues*:             | 
              
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
