UEE Goodtime Days
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider: Molly M Brame (5038)
Horse: Lieutenant (3251)
Owner: Molly M Brame (5038)
Issues*: 10 12 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider: Molly M Brame (5038)
Horse: Lieutenant (3251)
Owner: Molly M Brame (5038)
Issues*: 10 12 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 |
