Scottsdale Spring Festival
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Geppetto (10079)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: 17 |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
Rider:
Horse: Helicon Hallelujah (1372)
Owner: Molly Rinedollar (1675)
Issues*: 2 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
Rider:
Horse: Helicon Hallelujah (1372)
Owner: Molly Rinedollar (1675)
Issues*: 2 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Geppetto (10079)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: 17 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Geppetto (10079)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: 17 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Geppetto (10079)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Geppetto (10079)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
Rider:
Horse: Carpe Diem (3349)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Hannah L Edelheit (6001)
Issues*: 2 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider:
Horse: Carpe Diem (3349)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Hannah L Edelheit (6001)
Issues*: 2 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
Rider:
Horse: Carpe Diem (3349)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Hannah L Edelheit (6001)
Issues*: 2 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: 17 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
Rider:
Horse: Carpe Diem (3349)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Hannah L Edelheit (6001)
Issues*: 2 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
Rider:
Horse: Carpe Diem (3349)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Hannah L Edelheit (6001)
Issues*: 2 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
Rider:
Horse: Carpe Diem (3349)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Hannah L Edelheit (6001)
Issues*: 2 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider:
Horse: Carpe Diem (3349)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Hannah L Edelheit (6001)
Issues*: 2 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider:
Horse: Carpe Diem (3349)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Hannah L Edelheit (6001)
Issues*: 2 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 25 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 25 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 25 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 36 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
